Ventana nueva: Emergencia en Pakistan
 6 Septiembre 2010

Paro registrado en Castilla-La Mancha por Provincias en junio de 2003

 
Total Sectores
 
Agricultura
 
Industria
 
Construcción
 
Servicios
 
Sin Empleo Anterior

   Paro registrado en Castilla-La Mancha: 72.842  personas  Tasa: 10,05% (*)

ALBACETE

  TOTAL EDAD < 25 AÑOS > 25 AÑOS
AMBOS SEXOS 17.645 3.238 14.407
  HOMBRES 6.288 1.332 4.956
  MUJERES 11.357 1.906 9.451
AMBOS SEXOS 655 129 526
   HOMBRES 301 51 250
   MUJERES 354 78 276
AMBOS SEXOS 3.493 571 2.868
   HOMBRES 959 225 734
   MUJERES 2.480 346 2.134
AMBOS SEXOS 2.611 321

2.290

   HOMBRES 1.771 266 1.505
   MUJERES 840 55 785
AMBOS SEXOS 8.613 1.088

7.525

   HOMBRES 2.629 354 2.275
   MUJERES 5.984 734 5.250
AMBOS SEXOS 2.327 1.129 1.198
   HOMBRES 628 436 192
   MUJERES 1.699 693 1.006

CIUDAD REAL

  TOTAL EDAD < 25 AÑOS > 25 AÑOS
AMBOS SEXOS 22.628 4.579 18.049
  HOMBRES 8.008 1.740 6.268
  MUJERES 14.620 2.839 11.781
AMBOS SEXOS 679 134 545
   HOMBRES 320 65 255
   MUJERES 359 69 290
AMBOS SEXOS 3.763 619 3.144
   HOMBRES 1.155 188 967
   MUJERES 2.608 431 2.177
AMBOS SEXOS 4.519 594 3.925
   HOMBRES 2.834 421 2.413
   MUJERES 1.685 173 1.512
AMBOS SEXOS 9.989 1.588 8.401
   HOMBRES 2.926 520 2.406
   MUJERES 7.063 1.068 5.995
AMBOS SEXOS 3.678 1.644 2.034
   HOMBRES 773 546 227
   MUJERES 2.905 1.098 1.807

CUENCA

  TOTAL EDAD < 25 AÑOS > 25 AÑOS
AMBOS SEXOS 5.892 1.048 4.844
  HOMBRES 1.986 399 1.587
  MUJERES 3.906 649 3.257
AMBOS SEXOS 238 51 187
   HOMBRES 109 19 90
   MUJERES 129 32 97
AMBOS SEXOS 743 129 614
   HOMBRES 245 49 196
   MUJERES 498 80 418
AMBOS SEXOS 719 122 597
   HOMBRES 551 105 446
   MUJERES 168 17 151
AMBOS SEXOS 3.377 447 2.930
   HOMBRES 895 109 786
   MUJERES 2.482 338 2.144
AMBOS SEXOS 815 299 516
   HOMBRES 186 117 63
   MUJERES 629 182 447

GUADALAJARA

 

TOTAL EDAD

< 25 AÑOS

> 25 AÑOS

AMBOS SEXOS

4.795

891

3.904

  HOMBRES

1.589

369

1.220

  MUJERES

3.206

522

2.684

AMBOS SEXOS

87

9

78

   HOMBRES

37

4

33

   MUJERES

50

5

45

AMBOS SEXOS

629

57

572

   HOMBRES

265

32

233

   MUJERES

364

25

339

AMBOS SEXOS

381

58

323

   HOMBRES

287

56

231

   MUJERES

94

2

92

AMBOS SEXOS

3.049

504

2.545

   HOMBRES

787

166

621

   MUJERES

2.262

338

1.924

AMBOS SEXOS

649

263

386

   HOMBRES

213

111

102

   MUJERES

436

152

284

TOLEDO

  TOTAL EDAD < 25 AÑOS > 25 AÑOS
AMBOS SEXOS 21.882 3.960 17.922
  HOMBRES 6.749 1.395 5.354
  MUJERES 15.133 2.565 12.568
AMBOS SEXOS 439 56 383
   HOMBRES 172 17 155
   MUJERES 267 39 228
AMBOS SEXOS 5.651 805 4.846
   HOMBRES 1.390 253 1.137
   MUJERES 4.261 552 3.709
AMBOS SEXOS 2.806 348 2.458
   HOMBRES 1.761 251 1.510
   MUJERES 1.045 97 948
AMBOS SEXOS 9.966 1.403 8.563
   HOMBRES 2.718 399 2.319
   MUJERES 7.248 1.004 6.244
AMBOS SEXOS 3.020 1.348 1.672
   HOMBRES 708 475 233
   MUJERES 2.312 873 1.439
 
Fuente: Instituto Nacional de Empleo
* Paro sobre población activa

Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Web de la Universidad de Castilla-La Mancha Web de la Caja de Castilla-La Mancha
© ¿Quiénes somos? Mapa Contactar Condiciones Generales Protección de datos Requerimientos
Resolución mínima de 800x600