Ventana nueva: Emergencia en Pakistan
 10 Septiembre 2010

Distribución de la Población por Edades, año 1999

Unidad: Habitantes %
 España   CLM   Albacete   Ciudad   Real  Cuenca   Guadalajara   Toledo 
0-4 4,20 4.57 5,05 4,57 3,96 4,12 4,60
5-9 4,99 5,69 5,87 6,02 5,14 4,88 5,73
10-14 5,59 6,04 6,24 6,30 5,30 5,31 6,17
14-19 6,98 6,83 7,13 7,04 5,99 6,36 6,90
20-24 8,35 7,54 8,09 7,58 6,65 7,16 7,57
25-29 8,17 7,49 8,01 7,45 6,77 7,41 7,45
30-34 8,12 7,87 8,17 7,80 7,39 8,30 7,79
35-39 7,68 7,66 7,73 7,61 7,45 8,05 7,63
40-44 6,90 6,34 6,20 6,19 5,85 7,09 6,53
45-49 6,20 5,40 5,29 5,31 5,05 5,73 5,60
50-54 6,01 5,09 5,00 5,07 4,89 5,13 5,25
55-59 4,95 4,50 4,57 4,46 4,98 4,16 4,41
60-64 5,09 5,22 5,11 5,21 6,14 4,97 5,03
65-69 5,26 5,92 5,50 5,96 7,12 5,88 5,88
70-74 4,42 5,27 4,80 5,20 6,38 5,51 5,17
75-79 3,31 4,04 3,50 4,05 5,05 4,34 3,92
80-84 2,01 2,45 2,10 2,36 3,13 2,82 2,40
>85 1,72 2,08 1,65 1,82 2,75 2,83 2,12
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Web de la Universidad de Castilla-La Mancha Web de la Caja de Castilla-La Mancha
© ¿Quiénes somos? Mapa Contactar Condiciones Generales Protección de datos Requerimientos
Resolución mínima de 800x600