Ventana nueva: Emergencia en Pakistan
 6 Septiembre 2010

Producción Agrícola en 1.996

 

CEREALES
                                          Trigo % Cebada % Maíz % Centeno % Avena % Arroz %
Albacete 81.675 15 501.426 19 308.570 59 4.238 20 21.740 11 140 100
Ciudad Real 109.997 20 380.118 15 30.000 6 2.400 11 100.000 51 0 0
Cuenca 107.328 19 909.308 35 19.412 4 1.938 9 7.585 4 0 0
Guadalajara 117.462 21 311.844 12 47.692 9 5.630 26 9.370 5 0 0
Toledo 138.007 25 492.169 19 121.359 23 7.518 35 56.709 29 0 0
Castilla-La Mancha 554.469 100 2.594.865 100 527.033 100 21.724 100 195.404 100 140 100

 

LEGUMINOSAS PARA GRANO
                                          Judías Secas % Habas % Garbanzos % Lentejas % Guisantes % Altramuces % Yeros %
Albacete 304 32 279 68 352 2 2.495 11 2.193 5 0 0 2.059 10
Ciudad Real 85 9 64 16 3.731 24 3.990 18 32.100 80 100 52 1.800 9
Cuenca 308 32 0 0 288 2 6.554 29 1.143 3 0 0 1.756 9
Guadalajara 121 13 1 0 280 2 583 3 155 0 0 0 1.451 7
Toledo 144 15 67 16 10.612 70 8.699 39 4.403 11 91 48 13.549 66
Castilla-La Mancha 962 100 411 100 15.263 100 22.321 100 39.994 100 191 100 20.615 100

 

PATATAS Y HORTALIZAS
                                          Patata % Tomate % Cebolla % Col % Pimiento %
Albacete 64.946 29 32.844 22 191.718 52 1.875 9 5.220 10
Ciudad Real 45.000 20 17.300 12 49.500 13 1.815 9 27.000 52
Cuenca 29.100 13 3.150 2 30.753 8 101 1 3.259 6
Guadalajara 26.996 12 6.226 4 5.100 1 1.059 5 1.176 2
Toledo 60.792 27 87.008 59 90.678 25 15.210 76 15.558 30
Castilla-La Mancha 226.834 100 146.528 100 367.749 100 20.060 100 52.213 100

 

CULTIVOS INDUSTRIALES
                                          Remolacha Azucarera % Algodón % Tabaco % Girasol %
Albacete 445.450 62 0 0 0 0 27.558 11
Ciudad Real 159.999 22 0 0 0 0 21.460 8
Cuenca 23.655 3 0 0 0 0 164.638 65
Guadalajara 240 0 0 0 0 0 22.479 9
Toledo 90.000 13 30 100 604 100 18.789 7
Castilla-La Mancha 719.344 100 30 100 604 100 254.924 100

 

CULTIVOS FORRAJEROS
                                          Alfalfa % Cereales de Invierno %
Albacete 525.000 41 19.740 10
Ciudad Real 152.000 12 11.670 6
Cuenca 67.570 5 7.360 4
Guadalajara 41.326 3 633 0
Toledo 489.340 38 161.547 80
Castilla-La Mancha 1.275.236 100 200.950 100

 

VID   OLIVO  
                                          Producción total de uva % Producción de aceituna. Total %
Albacete 284.118 14 15.387 7
Ciudad Real 750.400 38 73.675 36
Cuenca 416.215 21 28.278 14
Guadalajara 9.453 0 14.824 7
Toledo 538.504 27 74.258 36
Castilla-La Mancha 1.998.690 100 206.422 100
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Web de la Universidad de Castilla-La Mancha Web de la Caja de Castilla-La Mancha
© ¿Quiénes somos? Mapa Contactar Condiciones Generales Protección de datos Requerimientos
Resolución mínima de 800x600